米デルは1月13日、NVIDIAの次世代のノートパソコン向けGPUを搭載するゲーミングノートパソコンで、15.6型の「Alienware m15 R4」と17.3型の「Alienware m17 R4」を発表した。1月26日に発売予定で、価格はどちらも2149ドルから。
Alienware m15 R4は、CPUがCore i7-10870H/Core i9-10980HK、メモリーは8GB/16GB/32GBから選択できるほか、ストレージはNVMe SSDに加え、RAID0構成などへの強化も可能となっている。
ディスプレーは、1920×1080ドットでリフレッシュレート300Hzに対応するモデルと、3840×2160ドットのOLEDパネルでリフレッシュレート60Hzのモデルを用意する。
Alienware m17 R4は、CPU、GPU、メモリー、ストレージの選択肢はAlienware m15 R4と同様だが、ディスプレーは1920×1080ドット、リフレッシュレート144Hz、G-SYNC対応/1920×1080ドット、リフレッシュレート360Hz、G-SYNC対応/3840×2160ドット、60Hz、+ Tobii Eyetracking technology搭載モデルが選択可能だ。主なスペックは以下のとおり。
機種名 | Alienware m15 R4 | Alienware m17 R4 |
---|---|---|
CPU | Core i7-10870H/Core i9-10980HK | |
グラフィックス | Next Generation NVIDIA Graphics | |
メモリー | 8GB/16GB/32GB | |
ストレージ | 256GB PCIe M.2 SSD/512GB PCIe M.2 SSD/1TB PCIe M.2 SSD/2TB PCIe M.2 SSD/512GB (2x 256GB PCIe M.2 SSD) RAID0/1TB (2x 512GB PCIe M.2 SSD) RAID0/2TB (2x 1TB PCIe M.2 SSD) RAID0/4TB (2x 2TB PCIe M.2 SSD) RAID0/1TB (2x 512GB PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 512GB PCIe M.2 SSD/2TB (2x 1TB PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 512GB PCIe M.2 SSD/4TB (2x 2TB PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 512GB PCIe M.2 SSD | |
ディスプレー | 15.6型(1920×1080ドット)、300Hz/15.6型(3840×2160ドット)、60Hz、OLED | 17.3型(1920×1080ドット)、144Hz、G-SYNC対応/17.3型(1920×1080ドット)、360Hz、G-SYNC対応/15.6型(3840×2160ドット)、60Hz、Tobii Eyetracking technology対応 |
通信規格 | Killer Ethernet E3100X 10/100/1000Mbps/2.5Gbps NIC、Killer Wi-Fi 6 AX1650i 802.11ax 2x2 Wireless LAN、Bluetooth 5.1 | |
OS | Windows 10 Home(64bit)/Windows 10 Pro(64bit) |
また、AMD Ryzenプロセッサーを搭載するゲーミングデスクトップパソコン「Alienware Aurora Ryzen Edition」も発表。1月26日に発売予定で、価格は未定。
Alienware Aurora Ryzen Editionは、従来の筐体をベースにAMD Ryzenプロセッサーを搭載するモデル。CPUは最上位のRyzen 9 5950Xを始め16種類が、GPUはRadeon RXシリーズとGeForce GTX/RTXから計15種類が選択可能。加えて、メモリーは8GB~128GB、ストレージはHDD/NVMe SSDに加え、NVMe SSD+HDDのデュアルストレージ構成も選択可能だ。OSはWindows 10 Home(64bit)もしくはWindows 10 Pro(64bit)となる。主なスペックは以下のとおり。
機種名 | Alienware Aurora Ryzen Edition |
---|---|
CPU | Ryzen 5 3500/Ryzen 5 3600X/Ryzen 5 3600XT/Ryzen 7 3700X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900/Ryzen 9 3900X/Ryzen 9 3900XT/Ryzen 9 3950X/Ryzen 5 5600X/Ryzen 7 5800/Ryzen 7 5800X/Ryzen 9 5900/Ryne 9 5900X/Ryzen 9 5950X |
グラフィックス | Radeon RX 5300/Radeon RX 5600/Radeon RX 5700/Radeon RX 5700 XT/Radeon RX 6800 XT/GeForce GTX 1650 SUPER/GeForce GTX 1660 SUPER/GeForce RTX 2060 SUPER/GeForce RTX 2070 SUPER/GeForce RTX 2080 SUPER/GeForce RTX 2080 Ti/GeForce RTX 3060 Ti/GeForce RTX 3070/GeForce RTX 3080/GeForce RTX 3090 |
メモリー | 3200MHz:8GB/16GB/32GB/64GB/128GB、3400MHz:16GB/32GB/64GB/128GB |
ストレージ | 1TB HDD/2TB HDD/256GB SSD(NVMe)/1TB SSD(NVMe)/2TB SSD(NVMe)/256GB SSD(NVMe)+1TB HDD/256GB SSD(NVMe)+2TB HDD/512GB SSD(NVMe)+1TB HDD/512GB SSD(NVMe)+2TB HDD/1TB SSD(NVMe)+1TB HDD/1TB SSD(NVMe)+2TB HDD/2TB SSD(NVMe)+1TB HDD/2TB SSD(NVMe)+2TB HDD |
OS | Windows 10 Home(64bit)/Windows 10 Pro(64bit) |
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vYXNjaWkuanAvZWxlbS8wMDAvMDA0LzAzOS80MDM5OTcwL9IBAA?oc=5
2021-01-12 19:30:00Z
52782996519967
Tidak ada komentar:
Posting Komentar