Microsoftは10月1日(現地時間)に、低価格クラムシェルノート「Surface Laptop Go」を発表した。
最廉価なモデルは549ドルから提供される計画で、米国では本日より予約が開始される。小売店などでの販売は10月13日が予定されている(いずれも米国時間)。日本法人の日本マイクロソフトによれば、日本での販売予定もあるという。
4コアのCore i5-1035G1を採用
今回発表されたSurface Laptop Goを一言で表現するなら「廉価版Surface Laptop」だろう。上位製品となる「Surface Laptop 3 13.5型」、「Surface Laptop 3 15型」、さらには同じ「Go」のブランドを冠したタブレット製品となる「Surface Go 2」の一般消費者向けモデルを比較したのが以下の表となる。
Surface Laptop Go | Surface Laptop 13.5型 | Surface Laptop 15型 | Surface Go 2(参考) | |
---|---|---|---|---|
CPU | Core i5-1035G1(4コア/8スレッド) | Core i7-1065G7/1035G7(4コア/8スレッド) | Ryzen 5 3580U(4コア/8スレッド) | Core m3-8100Y/Pentium Gold-4425Y(2コア) |
GPU | Intel UHD Graphics(Gen11, 32EU) | Intel Iris Plus(Gen11、64EU) | AMD Vega 9,11 Graphics | Intel UHD Graphics 615(Gen9) |
メモリ | 4GBないしは8GB(LPDDR4x) | 8GBないしは16GB(LPDDR4x-3733MHz) | 8GB/16GB/32GB(DDR4-2400MHz) | 4GBないしは8GB |
ストレージ | 64GB(eMMC)/128GB/256GB(SSD) | 128GB/256GB/512GB/1TB(SSD) | 128GB/256GB/512GB(SSD) | 64GB(eMMC)/128GB(SSD) |
ディスプレイ | 12.45型(1,536×1,024ドット,アスペクト比3:2) | 13.5型(2,256×1,504ドット、アスペクト比3:2) | 15型(2,496×1,664ドット、アスペクト比3:2) | 10.5型(1,920×1,280、アスペクト比3:2) |
タッチ/ペン | タッチ/- | タッチ/Surface Pen | タッチ/Surface Pen | タッチ/Surface Pen |
カメラ(Windows Hello対応有無) | 720p HD(Hello対応) | 720p HD(Hello対応) | 720p HD(Hello対応) | 1080p(500万画素、Hello対応、前面)/1080p(800万画素、背面) |
USB-A | 1 | 1 | 1 | - |
USB Type-C(USB 3.1 Gen1 or Gen2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
カードリーダー | - | - | - | microSDXC |
オーディオ | 3.5mm×1 | 3.5mm×1 | 3.5mm×1 | 3.5mm×1 |
マイク | ファーフィードマイク(デュアルアレイ) | ファーフィードマイク(デュアルアレイ) | ファーフィードマイク(デュアルアレイ) | ファーフィードマイク(デュアルアレイ) |
その他ポート | Surface Connect | Surface Connect | Surface Connect | Surface Connect |
Wi-Fi | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac 2x2 MIMO) | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
WAN | - | - | - | あり(モデルによる) |
指紋認証 | 電源ボタンに内蔵 | - | - | - |
キーボード | フルサイズバックライドキーボード(1.3mmストローク) | フルサイズバックライドキーボード(1.3mmストローク) | フルサイズバックライドキーボード(1.3mmストローク) | オプション(タイプカバーキーボード) |
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(115×76.66mm) | 高精度タッチパッド(115×76.66mm) | 高精度タッチパッド(115×76.66mm) | オプション(タイプカバーキーボード) |
ACアダプタ | 39W(急速充電対応:1時間で80%) | 60+5W(急速充電対応:1時間で80%) | 60+5W(急速充電対応:1時間で80%) | 24W |
バッテリ | 容量非公表/13時間駆動(公称) | 45Wh*実機調べ/11.5時間駆動(公称) | 45Wh*実機調べ/11.5時間駆動(公称) | 26.8W*実機調べ/10時間駆動(公称) |
カラー | アイスブルー/サンズストン/プラチナ | メタルブラック/サンズストーン/プラチナ/コバルトブルー | マットブラック/プラチナ | シルバー |
サイズ(横x縦x高さ) | 278.18×205.67×15.69mm | 308×223×14.51 mm | 339.5×244×14.69mm | 245×175×8.3mm |
重量 | 1.11kg | 1.31kg(メタルブラック/サンズストーン)/1.25kg(プラチナム/コバルトブルー) | 1.54kg | 544g(Wi-Fi)/553g(LTE)/キーボード( |
OS | Windows 10 Home(Sモード) | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home(Sモード) |
Surface Laptop GoのCPUはCore i5-1035G1で、開発コードネームIce Lakeで知られる10nmで製造される第10世代Coreプロセッサとなる。CPUのスペックとしては、4コア/8スレッドのCPUコア、6MBのLLC、ベースは1GHz、ターボ時最大3.6GHzという動作周波数となる。GPUに関してはGen 11と呼ばれる内蔵GPUだが、実行ユニット(EU)に関してはフルスペックの半分の32EUという設定になっている。
Surface Laptopの上位モデルとなる13.5型モデルでは、Core i7-1065G7/1035G7というGen 11 GPUのEUが64とフルスペック、15型に関してはRyzen 3580UというMicrosoft向けのカスタムSKUが採用されている。同じIntel CPUである13.5型と比較すると、GPUのEUが半分のスペックになっているのが大きな違いとなる。逆に言えば、CPUに関してはLLCと動作クロックの若干の違い程度で、性能が大きく変わるということはないと予想できる。
その一方でSurface Go 2と比べると差は大きい。Surface Go 2では第8世代Coreプロセッサと1世代前のCPUで、Core m3-8100Y、Pentium Gold-4425Yはいずれも2コア/4スレッドになっており、CPUの物理コアは2つとSurface Laptop GoのCore i5-1035G1の4コア/8スレッドに比べて半分のCPUコアしかない。
かつ、「Y」表記からも明らかなように、Core m3-8100Y、Pentium Gold-4425YはいずれもYシリーズのプロセッサで、熱設計的にもファンレスになっており、とくにACアダプタに接続してターボブーストが有効になったときの性能差は大きい。Surface Laptop Goは、4コアCPUでUシリーズになっているため、より高性能だといえる。
メモリは一般消費者向けモデルは4GBないしは8GBとなっており、企業向けモデルにだけ16GBのモデルが用意される。内蔵ストレージは64GBはeMMC接続で、128GBと256GBはSSDとなる。eMMCはスマートフォンなど向けにやや性能を落として省電力にしたインターフェイスになっており、転送速度などでSSDなどに比べて不利になる。従って性能重視のユーザーであれば128GB以上のモデルを検討したいところだ。
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNWh0dHBzOi8vcGMud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTI4MDIyNi5odG1s0gFAaHR0cHM6Ly9wYy53YXRjaC5pbXByZXNzLmNvLmpwL2RvY3MvbmV3cy8xMjgwLzIyNi9hbXAuaW5kZXguaHRtbA?oc=5
2020-10-01 13:00:00Z
CBMiNWh0dHBzOi8vcGMud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTI4MDIyNi5odG1s0gFAaHR0cHM6Ly9wYy53YXRjaC5pbXByZXNzLmNvLmpwL2RvY3MvbmV3cy8xMjgwLzIyNi9hbXAuaW5kZXguaHRtbA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar