6月28日からついにアーリーアクセスがスタートするスクウェア・エニックスのプレイステーション 4/Windows/Mac用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ」。そして7月2日より正式サービスが開始となる。待ちに待った瞬間がすぐそこにまで迫っているのだ。
ゲームをプレイする上において、PCやゲーム機などが重要なのはもちろんのことだが、コントローラーやキーボード、マウス、ヘッドセット……といった周辺機器はことのほか重要だ。快適にゲームをプレイできるかどうかは、これら周辺機器にかかっているといっても過言ではない。
ということで、今回は「ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ」をプレイするにあたっておすすめの周辺機器を紹介する。
ASTRO Gaming
ASTROA40 TRゲーミングヘッドセット / MixAmp Pro TR
【製品スペック】
モデル | ASTROA40 TRゲーミングヘッドセット / MixAmp Pro TR |
---|---|
型番 | A40TR-MAP-002 |
サイズ | ヘッドセット:95×197×203mm(幅×奥行×高さ)、Mixamp:132.5×81×47mm(幅×奥行×高さ) |
重量 | ヘッドセット:363g、Mixamp:228g |
ケーブル長 | A40インラインミュートケーブル:200cm、パソコン スプリッタ:150cm、TOSlinkオプティカルケーブル:300cm、Micro USBケーブル:300cm、デイジーチェーン ケーブル:50cm |
接続I/F(ヘッドセット) | 3.5mmステレオミニプラグ(入力・出力 各1) |
接続I/F(アンプ) | 光デジタル端子、AUX端子、ヘッドセット用端子(3.5mmステレオミニプラグ)、デイジーチェーン端子 |
マイク部 | 集音特性:単一指向性、周波数特性:100-12kHz、エレクトレットコンデンサ |
ヘッドフォン部 | ドライバーユニット:40mmネオジウムマグネット、周波数特性:20Hz~20kHz、インピーダンス:48Ω |
アンプ部 | 周波数特性:20Hz-24KHz、歪率 (THD):THD < 0.1% |
□ 関連記事
ロジクール、ゲーミングブランド「ASTRO」より人気ゲーミングヘッドセット&アンプの無線型を発売
eスポーツ向け有線型リニューアルバージョンのヘッドセットも
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1189723.html
Razer
Razer Tartarus V2
【製品スペック】
モデル | Razer Tartarus V2 |
---|---|
型番 | RZ07-02270100-R3M1 |
価格 | オープン価格 [参考価格:10,880円(税込)] |
サイズ | 153×203×60mm(幅×奥行×高さ) |
重量 | 約346g(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 210cm |
複数キー同時押し | 対応(全キー) |
カラー | カーボンブラック |
□ 関連記事
Razerのゲーミングデバイスが「FFXIV:新生エオルゼア」推奨機器に認定
ゲーミングマウスから左手用キーパッドまで12種類がラインナップ
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/620713.html
HORI
TACTICAL ASSAULT COMMANDER F14 FINAL FANTASY XIV EDITION
【製品スペック】
モデル | TACTICAL ASSAULT COMMANDER F14 FINAL FANTASY XIV EDITION |
---|---|
参考価格 | 13,980円(税込) |
発売時期 | 11月発売予定(「スクウェア・エニックスe-STORE」のみ) |
サイズ | 約223×156×43mm (幅×奥行×高さ) |
重量 | 約300g |
接続方式 | USBケーブル接続 |
ケーブル長 | 約3.0m |
キー数 | メインキー 24キー/サブボタン 2ボタン |
対応OS | Windows 10/8.1/8/7 |
注意事項 | XInput対応のゲームのみ対応。DirectInput対応のゲームには対応していない。 |
□ 関連記事
吉田P完全監修の左手用キーパッド「タクティカルアサルトコマンダー F14」がついに完成!
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1190087.html
初回は完全受注のみ! 「FFXIV」吉田氏完全監修HORI製左手キーパッドプレオーダー開始
様々なゲームに使用可能なPC/コンソール用ゲーミングデバイス
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1190639.html
パナソニック
シアターバー「SC-HTB01」
【製品スペック】
モデル | シアターバー SC-HTB01 |
---|---|
型番 | SC-HTB01 |
価格 | オープン価格 [参考価格:32,740円(税込)※Amazon] |
サイズ | 430×130×52mm(幅x奥行x高さ) |
重量 | 約1.8kg |
電源 | AC100-240V、50/60Hz、DC19.5 V / 3.34 A |
消費電力 | 15.5W |
チャンネル数 | 2.1ch |
サラウンド最大出力 | 50W |
ウーハー最大出力 | 30W |
立体音響対応音声フォーマット | Dolby Atmos、DTS:X、DTS Virtual:X |
端子部 | HDMI入力:1(AV/ゲーム)、HDMI出力:1(テレビ[ARC対応])※WQHD(2,560×1,440p)の解像度には非対応、光デジタル音声入力:1(テレビ)、USB端子:バージョンアップ専用端子 |
Bluetooth部 | 対応コーデック:SBC、通信方式:2.4GHz band FH-SS、見通し通信距離:約10m |
□ 関連記事
パナソニック、「FFXIV」推奨シアターバー「SC-HTB01」を発売決定
スクエニと共同開発した3つのゲームモードを搭載
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1157759.html
(C) 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION: (C) 2018 YOSHITAKA AMANO
https://game.watch.impress.co.jp/docs/kikaku/1193044.html
2019-06-27 15:00:00Z
52781788178336
Tidak ada komentar:
Posting Komentar