アップルが27インチiMacの2020年モデルを発表しました。この記事では新旧iMacの仕様比較をお届けします。なお、新モデルの名称はシンプルな「27インチiMac」に戻りましたがですが、画面はこれまでどおり5120 x 2880解像度のRetina 5Kディスプレイです。
27インチiMac比較表
27インチiMac比較表
| 27インチ iMac Retina 5K 2019 | |
---|---|---|
ディスプレイ | 27インチ | 27インチ 5120 x 2880px Retina 5K 10億色対応 500ニト |
プロセッサー | 第10世代 3.1GHz(最大4.5GHz) 6コアCore i5 3.3GHz(最大4.8GHz) 3.8GHz(最大5.0GHz) Op:3.6GHz(最大5.0GHz) | 第9世代 3.0GHz(最大4.1GHz) 6コアCore i5 3.1GHz(最大4.3GHz) 3.7GHz(最大4.6GHz) Op:3.6GHz(最大5.0GHz) |
グラフィックス | Radeon Pro 5300 Radeon Pro 5500 XT Op:Radeon Pro 5700 Op:Radeon Pro 5700 XT | Radeon Pro 570X (4GB GDDR5) Radeon Pro 575X Radeon Pro 580X Op:Radeon Pro Vega 48 |
ストレージ | 256GB SSD 512GB SSD 512GB SSD | 1~2TB Fusion Drive 256/512GB 1TB SSDのいずれか 1~3TB Fusion Drive 2~3TB Fusion Drive |
RAM | 8GB(4GB x2) DDR4 Op:16/32/64/128GB | 8GB DDR4 Op:16 /32GB 3.1/3.7GHzモデルは64GB選択可能 |
ワイヤレス | 802.11a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth 4.2 |
入出力 | USB 3.0 x4(USB 2.0対応) SDXCスロット Thunderbolt 3(USB-C) x2 (DisplayPort、Thunderbolt 40Gbps、 USB 3.1Gen 2 10Gbps。 アダプタ使用でThunderbolt 2、 HDMI、DVI、VGAに対応) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | USB 3.0 x4(USB 2.0対応) SDXCスロット Thunderbolt 3(USB-C) x2 (DisplayPort、Thunderbolt 40Gbps、 USB 3.1Gen 2 10Gbps。 アダプタ使用でThunderbolt 2、 HDMI、DVI、VGAに対応) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
カメラ | FaceTime HD 1080p | FaceTime HD 720p |
オーディオ | ステレオスピーカー 3マイクアレイ 3.5mmヘッドセットジャック | ステレオスピーカー マイク 3.5mmヘッドセットジャック |
発表時OS | macOS 10.15 Catalina (macOS 11.0 Big Surへアップデート可能) | macOS 10.14 Mojave |
大きさ | 高さ516 x 幅650 x スタンド奥行き203mm | 高さ516 x 幅650 x スタンド奥行き203mm |
重さ | 8.92 kg | 9.42kg |
税別価格 (発売時) | 3.1GHz 19万4800円 3.3GHz 21万6800円 3.8GHz 24万9800円 | 3.0GHz 19万8800円 3.1GHz 22万800円 3.7GHz 25万3800円 |
マイクがビームフォーミング機能も備える3マイクアレイになり、Hey Siriにも対応しています。またGPUの選択にもよる(要Radeon Pro 5700またはRadeon Pro 5700 XT)ものの、外部ディスプレイは6Kのものが最大2台まで接続可能。
仕様以外では、購入時に動画編集ソフトの「Final Cut Pro X」と音楽製作ソフト「Logic Pro X」を、それぞれユーザーの目的に応じてプリインストールできます。税別価格はFinal Cut Pro Xが3万3454円、Logic Pro Xが2万1818円となっています。
source:Apple
TechCrunch 注目記事「新型コロナのソーシャルディスタンスを支援するビデオチャットアプリ8選」
TechCrunch Japan 編集部おすすめのハードウェア記事
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vamFwYW5lc2UuZW5nYWRnZXQuY29tLzI3aW5jaC1pbWFjLWNvbXBhcmUtMjAzMDE3MDgxLmh0bWzSAUNodHRwOi8vamFwYW5lc2UuZW5nYWRnZXQuY29tL2FtcC8yN2luY2gtaW1hYy1jb21wYXJlLTIwMzAxNzA4MS5odG1s?oc=5
2020-08-05 07:30:05Z
52782651274192
Tidak ada komentar:
Posting Komentar